IR
We make life worth living through
innovation and commitment
주가정보

(주)아미노로직스 보통주

체결시간 2025/12/10 07:56 기준

현재가

947KRW

전일대비
(0%)
거래량
0
거래대금
0

당일 체결내역 상세내용

당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량

일별 체결내역 상세내용

일별 체결내역 상세내용
날짜 체결가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
21/08/31 12,550 50(+0.80%) 12,550 12,550 12,550 12,550 386,917,650
25/12/09 947 12 (+1.28%) 936 950 930 55,608 52,333,802
25/12/08 935 13 (+1.41%) 922 952 922 109,575 102,848,913
25/12/05 922 8 (-0.86%) 930 936 918 73,601 68,010,435
25/12/04 930 11 (-1.17%) 941 941 926 50,902 47,370,235
25/12/03 941 10 (+1.07%) 931 941 922 66,703 62,224,550
25/12/02 931 12 (-1.27%) 934 944 921 69,936 65,246,141
25/12/01 943 4 (+0.43%) 940 949 908 206,791 191,855,036
25/11/28 939 2 (-0.21%) 942 951 920 168,986 157,299,075
25/11/27 941 14 (-1.47%) 952 960 939 80,852 76,613,444

※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.