IR
We make life worth living through
innovation and commitment
주가정보

(주)아미노로직스 보통주

체결시간 2025/07/11 20:42 기준

현재가

1,053KRW

전일대비
4 (-0.38%)
거래량
287,693
거래대금
308,025,095

당일 체결내역 상세내용

당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 1,053 4 1,054 1,053 8,583
15:18:20 1,044 13 1,054 1,053 70
15:16:50 1,044 13 1,046 1,044 500
15:15:30 1,044 13 1,046 1,044 30
15:13:20 1,042 15 1,046 1,044 8,879
15:12:50 1,047 10 1,049 1,047 489
15:12:40 1,047 10 1,047 1,046 3,998
15:12:10 1,049 8 1,049 1,048 10
15:11:50 1,048 9 1,049 1,048 967
15:10:50 1,048 9 1,049 1,048 100

일별 체결내역 상세내용

일별 체결내역 상세내용
날짜 체결가 전일대비 시작가 상한가 하한가 거래량(주) 거래대금(원)
21/08/31 12,550 50(+0.80%) 12,550 12,550 12,550 12,550 386,917,650
25/07/10 1,057 0 (0.00%) 1,065 1,067 1,043 236,074 249,366,285
25/07/09 1,057 5 (-0.47%) 1,070 1,070 1,030 190,652 199,921,734
25/07/08 1,062 7 (+0.66%) 1,055 1,062 1,035 275,013 287,760,058
25/07/07 1,055 5 (-0.47%) 1,048 1,067 1,035 179,734 188,824,899
25/07/04 1,060 18 (-1.67%) 1,078 1,085 1,040 367,511 388,474,513
25/07/03 1,078 34 (-3.06%) 1,112 1,114 1,060 719,778 775,824,749
25/07/02 1,112 46 (-3.97%) 1,155 1,155 1,097 566,535 630,544,776
25/07/01 1,158 21 (+1.85%) 1,131 1,160 1,092 929,419 1,046,980,955
25/06/30 1,137 33 (-2.82%) 1,157 1,189 1,126 1,643,046 1,895,290,612

※ 주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.